Вартість
Послуг
Якщо у вас є додаткові запитання по вартості послуг — телефонуйте і ми з радістю детально Вас проконсультуємо по усіх моментах
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Визначення оклюзії за допомогою ультранизькочастотної нейроміорелаксації TENS | 2975-3735 |
| Проведення комп'ютерної діагностики оклюзійних співвідношень Tekscan | 3840-6000 |
| Проведення Гнатографії діагностичної | 5810 |
| Проведення Міографії (8 каналів) | 4860 |
| Проведення діагностики нічного апноє (Сомнографія) | від 6 550 |
| Розширений цифровий аналіз цефалометрії | 2 040 |
| Комп'ютерний прогноз моделювання лікування | 4 160 |
| Проведення Сонографії | 2 390 |
| Виготовлення діагностичної нічної капи - Бруксчеккер | 2 880 |
| Проведення цифрової діагностики оклюзії (Аксіографія) | 10896 |
| Визначення терапевтичного положення н/щ мануальне | 1 330 |
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Первинна діагностична консультація лікаря стоматолога-гнатолога | 1750 |
| Консультація ведучого лікаря гнатолога | 2200 |
| Первинна діагностична консультація Медичного директора | 2750 |
| Виготовлення міорелаксуючої/стабілізуючої капи | 14175 |
| Виготовлення аппарату ARA | 8680 |
| Виготовлення аппарату DTR | 8720 |
| Корекція суглобової капи/шини/тимчасових конструкцій | від 1930 |
| Проведення процедури лазеротепапії при дисфункційних розладах (1 сеанс) | від 540 |
| Визначення оклюзії за допомогою ультранизькочастотної нейроміорелаксації TENS | 3370 |
| Проведення цифрової діагностики оклюзії (Аксіографія) | 10900 |
| Проведення повторної Міографії | від 3590 |
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Встановлення металевої брекет-системи (1 щелепа) | від 28800 |
| Встановлення керамічної брекет-системи (1 щелепа) | від 48000 |
| Активація брекет-системи/ортодонтичного апарату в ході лікування | від 2400 |
| Виготовлення знімного/незнімного апарату FAGGA/RAGGA (лабораторія USA) | 72000 |
| Виготовлення апарату MSE (4 мікроімплантатати) | 54670 |
| Виготовлення Дисталізатору (2 мікроімплантати) | від 76800 |
| Виготовлення піднебінного/язикового бюгелю | 7750 |
| Встановлення мікроімплантату для ортодонтичного лікування | 16800 |
| Виготовлення ортодонтичного апарату TwinBlok | 17466 |
| Виготовлення ортодонтичного апарату Bioblock | 12915 |
| Виготовлення Апарату по типу HAAS для розширення верхньої щелепи | від 19200 |
| Використання Miobrace/LM трейнер | 9600 |
| Виготовлення капи прозорої стабілізуючої | 5760 |
| Set-up моделювання ортодонтичного лікування | 8280 |
| Проведення ортодонтичного лікування елайнерами | від 79515 |
| Set-up моделювання ортодонтичного лікування "Invisalign" | 23000 |
| Проведення ортодонтичного лікування капами "Invisalign" (повний кейс) | 253000 |
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Складання пародонтальної карти Florida Probe | 580-840 |
| SRP пародонтологічна чистка при пародонтиті | від 3150 |
| Проведення процедури «Vector»-терапія | 2600-7200 |
| Проведення сеансу лікування лазером Bіolase Epіc (біостимуляція) | від 650 |
| Проведення PRF/PRP/PPP - терапії | 2500 |
| Корекція ясеневого сосочку/інсталяція в пародонтальній кишені гіалуроновою кислотою | від 1990 |
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Встановлення імплантанту Straumann | від 36450 |
| Встановлення імплантанту альтернативні системи імплантатів | від 27140 |
| Хірургічне розкриття імплантату Straumann | 6975 |
| Проведення Синус-ліфтингу (закритий) без урахування кістково-пластичного матеріалу | від 18450 |
| Проведення кісткової пластики без урахування кістково-пластичного матеріалу | від 16650 |
| Проведення пластики м'яких тканин в області імплантації | 4730 |
| Проведення PRF-терапії (аутомембрана) 1 пробірка | 2750 |
| Проведення PRF-терапії (тромбоцитарний гель) 1 пробірка | 2520 |
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Сеанс косметичного лазерного односеансного відбілювання зубів (2 щелепи) | 9450 |
| Сеанс офісного відбілювання зубів (2 щелепи) | 4200 |
| Отримання цифрового відбитку щелеп (внутрішньоротове сканування 2 щелеп) | 1940 |
| Підготовка тканин зуба під ортопедичну реставрацію | 2860 |
| Комп'ютерний прогноз моделювання лікування | 4160 |
| Виготовлення коронки/вініра/накладки керамічної | від 12150 |
| Виготовлення коронки/вініра/накладки з оксиду цирконію | від 12150 |
| Виготовлення коронки з оксиду цирконію на імплантаті | 12375-13275 |
| Виготовлення коронки керамічої на імплантаті | 12375-13275 |
| Виготовлення коронки/вініра/накладки/вкладки керамічної високоестетичної | 24750-47520 |
| Виготовлення коронки/вініра/накладки з оксиду цирконію високоестетичної | 24750-47520 |
| Виготовлення коронки з оксиду цирконію високоестетичної на імплантаті | 30420-34340 |
| Виготовлення коронки керамічної високоестетичної на імплантаті | 30420-34340 |
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Проведення професійного трьохетапного чищення зубів (1 щелепа) | від 1530 |
| Складання пародонтальної карти Florida Probe | 580-840 |
| Проведення професійної гігієни з використанням ультразвуку (1 щелепа) | 1000 |
| Проведення процедури «Vector»-терапія | 2600-7200 |
| Здійснення професійного догляду за імплантами (1 одиниця) | 550 |
| Урок гігієни/підбір індивідуальних засобів гігієни (без професійної чистки) | 280 |
| Накладання Optra Gate | 260 |
| Проведення PSR - пародонтальний скринінг тест | 230 |
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Проведення місцевого знеболення (анестезія) | 430 |
| Консультація лікаря | 1030 |
| Зняття гострого болю (включно анестезія) | 1500 |
| Первинне ендодонтичне лікування | 5380-16810 |
| Вторинне ендодонтичне лікування | 7290-19990 |
| Вилучення штифта/інструменту/вкладки | від 1890 |
| Проведення фотополімерної реставрації | 1880-4480 |
| Проведення художної реставрації | 5600-5900 |
| Накладання кофердаму | 500 |
| Забезпечення інфекційного контролю (індивідуальний стерильний пакет) | 250 |
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Отримання цифрового відбитку щелеп (внутрішньоротове сканування 2 щелеп) | 1940 |
| Підготовка тканин зуба під ортопедичну реставрацію | від 2860 |
| Виготовлення коронки тимчасової | від 1500 |
| Виготовлення коронки металокерамічної | від 6300 |
| Виготовлення знімного протеза BPS IvoBase | від 43710 |
| Виготовлення бюгельного протеза із замковою фіксацією | від 34730 |
| Виготовлення коронки тимчасової на імплантаті | від 3200 |
| Виготовлення коронки металокерамічної на імплантаті | від 8600 |
| Виготовлення умовно-знімного протеза на імплантатах (All in 4/6) | від 122700 |
| Виготовлення тимчасового умовно-знімного протеза на імплантатах (термінове навантаження) (All in 4/6) | від 89000 |
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Використання хірургічного стерильного набору | 460 |
| Комп'ютерне планування (моделювання операції фіксації імплантатів) | 1340 |
| Виготовлення хірургічного шаблону для встановлення імплантатів | 15180-20250 |
| Видалення пародонтитного зуба | від 1710 |
| Видалення зуба | 1440-3900 |
| Атипове видалення зуба | 4510-7995 |
| Проведення вестибулопластики | 3250 |
| Проведення пластики рецесії в ділянці одного зуба | від 4240 |
| Проведення лазерної терапія, корекція слизової в області одного зуба | 1040 |
| Вирівнювання контуру ясен, фронтальна ділянка щелепи | 10180 |
| Найменування послуги | Вартість, грн. |
|---|---|
| Первинний діагностичний прийом остеопата | 2210 |
| Остеопатична корекція до 60 хв | 2210 |
| Остеопатична корекція до 90 хв | 2830 |
| Проведення загального масажу тіла | 1150 |
| Проведення лікувального масажу спини | 950 |
| Проведення міофасціального масажу обличчя з елементами остеопатії (до 60 хв) | 1450 |
Нам є чим пишатися. Завдяки унікальному діагностичному обладнанню, власному професіоналізму з урахуванням прогресивного світового досвіду, нашій команді «32 Перлини» вдалося допомогти тисячам пацієнтів
Кловський узвіз, 14/24, Київ
(ст. метро Кловська)
ПН-СБ з 9:00 до 20:00
5 хв. від станції метро Кловська